(资料图片)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,直真科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。直真科技当日收报33.33元,涨跌幅10.00%,换手率44.08%,成交额5.11亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 1604.17 | 0 | 1604.17 |
| 2 | 机构专用 | 1016.78 | 864.14 | 152.64 |
| 3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 981.95 | 6.33 | 975.62 |
| 4 | 万和证券深圳湾分公司 | 800.15 | 0 | 800.15 |
| 5 | 申港证券广东分公司 | 754.64 | 0 | 754.64 |
| 合计 | - | 5157.69 | 870.47 | 4287.22 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | 7.54 | 1503.71 | -1496.18 |
| 2 | 机构专用 | 1016.78 | 864.14 | 152.64 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 247.34 | 720.71 | -473.36 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 369.58 | 690.58 | -321 |
| 5 | 安信证券江苏分公司 | 0 | 492.01 | -492.01 |
| 合计 | - | 1641.24 | 4271.15 | -2629.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
